Reino Unido es uno de los países más veteranos y que más ha participado en Eurovisión. Su primera aparición fue en 1957, el segundo año que se celebró el concurso. Desde 1959 ha concursado en todas las ediciones del festival, sumando un total de 65 participaciones. Por este histórico y su gran apoyo financiero a Eurovisión, es uno de los Big Five junto a Alemania, Francia, Italia y España, lo que le da el privilegio de pasar directamente a la final en cada edición, sin necesidad de batirse con otros países en semifinales.
Reino Unido en Eurovisión
Reino Unido Eurovisión 2024: este es su candidato
Olly Alexander fue el representante de Reino Unido en Eurovisión 2024. Conocido por ser el líder del grupo Years & Years, además de aparecer como actor en series como It’s A Sin, el país inglés apostó por una cara reconocida para darle fuerza a su candidatura.
Defendió su canción “Dizzy”, en la que apreciamos el pop cercano a The Weeknd con toques electrónicos:
La propuesta de Olly no logró ni un solo punto del jurado, pero sí logró 46 puntos del televoto, lo que le permitió lograr un puesto 18 en Eurovisión 2024 y mejorar el resultado de Mae Muller en 2023, que quedó penúltima.
¿Cuántas veces ha ganado Reino Unido Eurovisión?
Reino Unido ha ganado Eurovisión cinco veces en toda su historia. Como curiosidad, es, junto a Suencia y Holanda, el único país que ha logrado victorias en cuatro décadas diferentes.
Desde su debut en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1957, Reino Unido ha acumulado un impresionante historial en este emblemático concurso musical europeo. La primera de sus cinco victorias llegó en 1967 con “Puppet on a String”, interpretada por Sandie Shaw. Posteriormente, UK celebró triunfos en 1969, 1976, 1981 y 1997, consolidando su posición como una de las potencias musicales más destacadas en la competición.
¿Cuándo empezó Reino Unido en Eurovisión?
El periplo de Reino Unido en Eurovisión comenzó en la segunda edición del certamen, celebrada en Fráncfort del Meno, Alemania, en 1957. Desde entonces, el país ha sido un contendiente constante, contribuyendo con una mezcla única de talento musical y diversidad cultural a lo largo de los años, aunque desde el Brexit hay quien dice que los ingleses pasan bastante del concurso.
¿Cómo elige Reino Unido a su candidato a Eurovisión?
La elección del representante británico en Eurovisión ha evolucionado a lo largo de las décadas. En sus primeras ediciones, la BBC, la emisora pública británica, seleccionaba internamente al artista y la canción. Sin embargo, a medida que el concurso creció en popularidad, el país probó a hacer el proceso más abierto y participativo. Así, llegó a probar con selecciones públicas, competiciones televisivas y paneles de expertos para elegir a sus representantes.
No obstante, desde 2022, Reino Unido ha retomado la selección interna de su representante y tanto ese año como en 2023 se apoyaron en la agencia de managemente y publishing Tap Music para elegir a sus candidatos (Sam Ryder y Mae Muller). En 2024, Reino Unido volvió a elegir a su candidato de manera interna, esta vez sin la ayuda de Tap Music.
¿Qué canciones ha llevado Reino Unido a Eurovisión?
La paleta musical británica en Eurovisión es tan variada como su rica historia en la competición. Desde baladas emotivas hasta canciones pop pegajosas y números extravagantes, el Reino Unido ha experimentado con una amplia gama de estilos. Algunas de las canciones más icónicas incluyen “Waterloo” de ABBA, que representó al Reino Unido en 1974, y “Love Shine a Light” de Katrina and the Waves, que le valió la victoria en 1997. No obstante, el país también ha enfrentado desafíos y críticas en algunas ocasiones, lo que ha llevado a una constante reflexión sobre la estrategia de selección y presentación.
Año | Sede | Artista | Canción | Idioma | Posición | Pts. |
1957 | Fráncfort | Patricia Bredin | «All» | Inglés | 7 | 6 |
No participó en 1958 | ||||||
1959 | Cannes | Pearl Carr & Teddy Johnson | «Sing little Birdie» | Inglés | 2 | 16 |
1960 | Londres | Bryan Johnson | «Looking high, high, high» | Inglés | 2 | 25 |
1961 | Cannes | The Allisons | «Are you sure?» | Inglés | 2 | 24 |
1962 | Luxemburgo | Ronnie Carroll | «Ring-a-ding Girl» | Inglés | 5 | 10 |
1963 | Londres | Ronnie Carroll | «Say wonderful Things» | Inglés | 4 | 28 |
1964 | Copenhague | Matt Monro | «I love the little Things» | Inglés | 2 | 17 |
1965 | Nápoles | Kathy Kirby | «I belong» | Inglés | 2 | 26 |
1966 | Luxemburgo | Kenneth McKellar | «A Man without Love» | Inglés | 9 | 8 |
1967 | Viena | Sandie Shaw | «Puppet on a String» | Inglés | 1 | 47 |
1968 | Londres | Cliff Richard | «Congratulations» | Inglés | 2 | 28 |
1969 | Madrid | Lulu | «Boom Bang-a-Bang» | Inglés | 1 | 18 |
1970 | Ámsterdam | Mary Hopkin | «Knock, knock, who’s there?» | Inglés | 2 | 26 |
1971 | Dublín | Clodagh Rodgers | «Jack in the Box» | Inglés | 4 | 98 |
1972 | Edimburgo | The New Seekers | «Beg, steal or borrow» | Inglés | 2 | 114 |
1973 | Luxemburgo | Cliff Richard | «Power to all our Friends» | Inglés | 3 | 123 |
1974 | Brighton | Olivia Newton-John | «Long live Love» | Inglés | 4 | 14 |
1975 | Estocolmo | The Shadows | «Let me be the one» | Inglés | 2 | 138 |
1976 | La Haya | Brotherhood of Man | «Save your kisses for me» | Inglés | 1 | 164 |
1977 | Londres | Lynsey de Paul y Mike Moran | «Rock Bottom» | Inglés | 2 | 121 |
1978 | París | Co-Co | «The bad old Days» | Inglés | 11 | 61 |
1979 | Jerusalén | Black Lace | «Mary Ann» | Inglés | 7 | 73 |
1980 | La Haya | Prima Donna | «Love enough for two» | Inglés | 3 | 106 |
1981 | Dublín | Bucks Fizz | «Making your mind up» | Inglés | 1 | 136 |
1982 | Harrogate | Bardo | «One step further» | Inglés | 7 | 76 |
1983 | Múnich | Sweet Dreams | «I’m never giving up» | Inglés | 6 | 79 |
1984 | Luxemburgo | Belle & The Devotions | «Love games» | Inglés | 7 | 63 |
1985 | Gotemburgo | Vikki Watson | «Love is» | Inglés | 4 | 100 |
1986 | Bergen | Ryder | «Runner in the Night» | Inglés | 7 | 72 |
1987 | Bruselas | Rikki | «Only the Light» | Inglés | 13 | 47 |
1988 | Dublín | Scott Fitzgerald | «Go» | Inglés | 2 | 136 |
1989 | Lausana | Live Report | «Why do I always get it wrong?» | Inglés | 2 | 130 |
1990 | Zagreb | Emma | «Give a little Love back to the World» | Inglés | 6 | 87 |
1991 | Roma | Samantha Janus | «A Message To Your Heart» | Inglés | 10 | 47 |
1992 | Malmö | Michael Ball | «One Step Out Of Time» | Inglés | 2 | 139 |
1993 | Millstreet | Sonia | «Better The Devil You Know» | Inglés | 2 | 164 |
1994 | Dublín | Frances Ruffelle | «Lonely Symphony» | Inglés | 10 | 63 |
1995 | Dublín | Love City Groove | «Love City Groove» | Inglés | 11 | 76 |
1996 | Oslo | Gina G | «Ooh Aah… Just A Little Bit» | Inglés | 8 | 77 |
1997 | Dublín | Katrina & The Waves | «Love Shine a Light» | Inglés | 1 | 227 |
1998 | Birmingham | Imaani | «Where are you?» | Inglés | 2 | 166 |
1999 | Jerusalén | Precious | «Say it again» | Inglés | 13 | 38 |
2000 | Estocolmo | Nicki French | «Don’t play that Song again» | Inglés | 16 | 28 |
2001 | Copenhague | Lindsay Dracass | «No Dream impossible» | Inglés | 15 | 28 |
2002 | Tallin | Jessica Garlick | «Come back» | Inglés | 3 | 111 |
2003 | Riga | Jemini | «Cry Baby» | Inglés | 26 | 0 |
2004 | Estambul | James Fox | «Hold on to our Love» | Inglés | 16 | 29 |
2005 | Kiev | Javine | «Touch my Fire» | Inglés | 22 | 18 |
2006 | Atenas | Daz Sampson | «Teenage life» | Inglés | 19 | 25 |
2007 | Helsinki | Scooch | «Flying the flag (for you)» | Inglés | 23 | 19 |
2008 | Belgrado | Andy Abraham | «Even if» | Inglés | 25 | 14 |
2009 | Moscú | Jade Ewen | «It’s My Time» | Inglés | 5 | 173 |
2010 | Oslo | Josh Dubovie | «That sounds good to me» | Inglés | 25 | 10 |
2011 | Düsseldorf | Blue | «I Can» | Inglés | 11 | 100 |
2012 | Bakú | Engelbert Humperdinck | «Love will set you free» | Inglés | 25 | 12 |
2013 | Malmö | Bonnie Tyler | «Believe in Me» | Inglés | 19 | 23 |
2014 | Copenhague | Molly | «Children of the Universe» | Inglés | 17 | 40 |
2015 | Viena | Electro Velvet | «Still In Love With You» | Inglés | 24 | 5 |
2016 | Estocolmo | Joe & Jake | «You’re not alone» | Inglés | 24 | 62 |
2017 | Kiev | Lucie Jones | «Never give up on you» | Inglés | 15 | 111 |
2018 | Lisboa | SuRie | «Storm» | Inglés | 24 | 48 |
2019 | Tel Aviv | Michael Rice | «Bigger than Us» | Inglés | 26 | 11 |
2020 | Róterdam | James Newman | «My Last Breath» | Inglés | Festival cancelado | |
2021 | Róterdam | James Newman | «Embers» | Inglés | 26 | 0 |
2022 | Turín | Sam Ryder | «Space Man» | Inglés | 2 | 466 |
2023 | Liverpool | Mae Muller | «I Wrote a Song» | Inglés | 25 | 24 |
2024 | Malmö | Olly Alexander | «Dizzy» | Inglés | 18 | 46 |
Noticias de eurOvisión 2024
Canción de Croacia en Eurovisión 2024, así es Baby Lasagna y su crítica a la inmigración
Croacia parte como favorita para ganar Eurovisión tras su espectacular actuación en la primera semifinal de 2024.
¿Quién ganará Eurovisión 2024? Los fans difieren de las apuestas
Estos son los tres grandes favoritos para ganar Eurovisión 2024.
Canción de Finlandia en Eurovisión 2024, el país vuelve a tomarse a guasa el concurso con Windows95man y su “No Rules”
Finlandia apuesta de nuevo por la diversión y el descaro en Eurovisión 2024 con el dúo Windows95man.